恭賀!本校學生參加111年國手盃競賽,表現優異!
恭賀!本校學生參加111年國手盃競賽,表現優異!

| 班級 | 姓名 | 競賽組別 | 名次 | 競賽組別 | 名次 | 競賽組別 | 名次 |
| 101 | 陳劭澤 | 英文 | 季軍 | ||||
| 102 | 何睿泰 | 英文 | 季軍 | 數學 | 季軍 | 心算 | 亞軍 |
| 103 | 許瑜芯 | 數學 | 總冠軍 | ||||
| 103 | 鄭祐宗 | 數學 | 季軍 | ||||
| 105 | 黃舒渝 | 英文 | 季軍 | ||||
| 105 | 許甯禎 | 數學 | 亞軍 | ||||
| 105 | 許允菲 | 英文 | 季軍 | ||||
| 105 | 呂紹睿 | 英文 | 亞軍 | 數學 | 季軍 | ||
| 106 | 吳曼瑄 | 英文 | 季軍 | ||||
| 201 | 江翊誠 | 英文 | 季軍 | 數學 | 季軍 | ||
| 201 | 林宥辰 | 英文 | 亞軍 | 數學 | 亞軍 | ||
| 202 | 洪元麒 | 英文 | 冠軍 | 數學 | 總冠軍 | 心算 | 亞軍 |
| 202 | 張楷駒 | 英文 | 亞軍 | ||||
| 205 | 蔡則揚 | 英文 | 冠軍 | 數學 | 季軍 | ||
| 207 | 鄭洵智 | 英文 | 亞軍 | ||||
| 207 | 張語謙 | 數學 | 季軍 | 心算 | 季軍 | ||
| 207 | 張晉綸 | 英文 | 總冠軍 | 數學 | 冠軍 | ||
| 301 | 陳梵曦 | 英文 | 亞軍 | 數學 | 亞軍 | ||
| 301 | 康碩方 | 英文 | 季軍 | 數學 | 季軍 | ||
| 301 | 羅宥慧 | 英文 | 冠軍 | 數學 | 亞軍 | ||
| 303 | 陳冠廷 | 英文 | 冠軍 | 數學 | 冠軍 | ||
| 304 | 莊崴宇 | 數學 | 冠軍 | 見學競技 | 亞軍 | ||
| 306 | 洪詩晴 | 數學 | 季軍 | ||||
| 403 | 金睿姸 | 英文 | 冠軍 | 數學 | 亞軍 | ||
| 403 | 吳權祐 | 英文 | 冠軍 | ||||
| 403 | 賴詠芯 | 英文 | 亞軍 | ||||
| 403 | 謝尚呈 | 英文 | 亞軍 | 數學 | 季軍 | ||
| 404 | 賴宥丞 | 英文 | 季軍 | 數學 | 季軍 | 心算 | 季軍 |
| 404 | 朱承暘 | 英文 | 季軍 | 數學 | 亞軍 | ||
| 405 | 黃怡瑾 | 數學 | 亞軍 | ||||
| 405 | 張宸宓 | 英文 | 亞軍 | ||||
| 405 | 林朵恩 | 英文 | 亞軍 | 數學 | 季軍 | ||
| 407 | 張語非 | 英文 | 季軍 | 數學 | 季軍 | 心算 | 季軍 |
| 407 | 黃翊玲 | 數學 | 季軍 | 心算 | 亞軍 | ||
| 501 | 傅承暘 | 英文 | 總冠軍 | ||||
| 505 | 洪賦恩 | 數學 | 冠軍 | 心算 | 冠軍 | ||
| 507 | 楊少菲 | 英文 | 季軍 | ||||
| 601 | 羅宥妤 | 英文 | 總冠軍 | 數學 | 總冠軍 | ||
| 605 | 温洺豪 | 英文 | 總冠軍 | 數學 | 亞軍 | ||
| 607 | 黃義閎 | 英文 | 冠軍 | 心算 | 冠軍 |




