恭賀!本校學生參加第22屆IMC台灣區初賽表現優異,榮獲佳績!
恭賀!本校學生參加第22屆IMC台灣區初賽表現優異,榮獲佳績!

| 班級 | 姓名 | 獎項 |
| 101 | 蕭凡琋 | 壹等獎 |
| 101 | 蘇恩琳 | 貳等獎 |
| 101 | 陳品嘉 | 貳等獎 |
| 101 | 蔡滋妮 | 參等獎 |
| 101 | 廖芯緹 | 優等獎 |
| 101 | 易恆勳 | 優等獎 |
| 101 | 許凱晫 | 優等獎 |
| 103 | 李承栩 | 貳等獎 |
| 104 | 陳顥勻 | 優等獎 |
| 105 | 柯治宇 | 參等獎 |
| 105 | 吳霏燕 | 優等獎 |
| 106 | 邱椀渝 | 優等獎 |
| 201 | 許廷宇 | 貳等獎 |
| 201 | 黃康景 | 參等獎 |
| 201 | 歐翊帆 | 參等獎 |
| 201 | 何宸瑄 | 參等獎 |
| 201 | 黃予初 | 參等獎 |
| 201 | 洪于喬 | 優等獎 |
| 203 | 梁尹銜 | 貳等獎 |
| 203 | 胡良鴻 | 參等獎 |
| 204 | 張郡程 | 優等獎 |
| 301 | 劉品樂 | 貳等獎 |
| 301 | 何岱芸 | 貳等獎 |
| 301 | 謝秉澔 | 貳等獎 |
| 301 | 張㳖緁 | 參等獎 |
| 301 | 劉繡妤 | 參等獎 |
| 301 | 施智瑄 | 優等獎 |
| 301 | 廖宣凱 | 優等獎 |
| 306 | 邱裔庭 | 參等獎 |
| 306 | 陳品妤 | 優等獎 |
| 401 | 盧星朵 | 壹等獎 |
| 401 | 徐瑞晨 | 壹等獎 |
| 401 | 陳惠能 | 貳等獎 |
| 401 | 廖加揚 | 參等獎 |
| 401 | 蘇恩霆 | 參等獎 |
| 401 | 林宸安 | 優等獎 |
| 401 | 黃苡薰 | 優等獎 |
| 402 | 蔡荷朋 | 貳等獎 |
| 406 | 林朔名 | 優等獎 |
| 407 | 黃仲維 | 優等獎 |
| 501 | 張曦文 | 壹等獎 |
| 501 | 蘇恩鋐 | 壹等獎 |
| 501 | 陳禹安 | 貳等獎 |
| 501 | 藍孝元 | 貳等獎 |
| 501 | 王晨希 | 貳等獎 |
| 501 | 劉艾叡 | 貳等獎 |
| 501 | 廖永勛 | 參等獎 |
| 501 | 黃郁智 | 參等獎 |
| 501 | 何晨語 | 參等獎 |
| 501 | 陳宥希 | 優等獎 |
| 501 | 廖彥晴 | 優等獎 |
| 501 | 吳信樟 | 優等獎 |
| 501 | 謝承佑 | 優等獎 |
| 504 | 賴宥樹 | 參等獎 |
| 504 | 周品叡 | 參等獎 |
| 507 | 黃偲瑀 | 參等獎 |
| 507 | 林妍辰 | 參等獎 |
| 507 | 姬傳璽 | 優等獎 |
| 601 | 楊程凱 | 貳等獎 |
| 601 | 陳翰陞 | 貳等獎 |
| 601 | 羅宥慧 | 貳等獎 |
| 601 | 郭沛宸 | 優等獎 |
| 601 | 羅睿哲 | 優等獎 |
| 601 | 翁詩堯 | 優等獎 |
| 606 | 楊靖軒 | 壹等獎 |
| 606 | 黃康宇 | 貳等獎 |
| 606 | 黃信翔 | 貳等獎 |
| 606 | 楊靖博 | 貳等獎 |
| 606 | 陳芊樂 | 參等獎 |
| 606 | 黃楷迪 | 優等獎 |
| 607 | 楊婕綾 | 壹等獎 |
| 607 | 余栐頡 | 貳等獎 |





