110學年度校內語文競賽寫字決賽成績!
| 名次 | 班級 | 姓名 |
| 特優 | 502 | 羅盈盈 |
| 403 | 吳景翔 | |
| 優等 | 405 | 曹晉維 |
| 405 | 蔡杏汝 | |
| 甲等 | 405 | 官芷妤 |
| 407 | 黃胤旂 | |
| 505 | 廖翎竹 | |
| 優勝 | 401 | 許登善 |
| 504 | 王堇妍 | |
| 506 | 孫承佑 | |
| 405 | 林妍君 | |
| 505 | 陳采葳 |
註:
1.部分學生成績接近而並列,依成績排列,同分依序號排列。
2.同列特優之同學將同時取得學校參賽權,指導教師及培訓教師將保留決定參賽權之權利。
| 名次 | 班級 | 姓名 |
| 特優 | 502 | 羅盈盈 |
| 403 | 吳景翔 | |
| 優等 | 405 | 曹晉維 |
| 405 | 蔡杏汝 | |
| 甲等 | 405 | 官芷妤 |
| 407 | 黃胤旂 | |
| 505 | 廖翎竹 | |
| 優勝 | 401 | 許登善 |
| 504 | 王堇妍 | |
| 506 | 孫承佑 | |
| 405 | 林妍君 | |
| 505 | 陳采葳 |
註:
1.部分學生成績接近而並列,依成績排列,同分依序號排列。
2.同列特優之同學將同時取得學校參賽權,指導教師及培訓教師將保留決定參賽權之權利。