110學年度校內語文競賽閩南語朗讀決賽成績!
名次 | 班級 | 姓名 |
特優 | 303 | 陳昱寧 |
405 | 曹晉維 | |
優等 | 413 | 賴詠鈞 |
504 | 簡苡安 | |
甲等 | 506 | 黃恩琳 |
412 | 張惟盛 | |
501 | 張恩滔 | |
優勝 | 304 | 陳冠妘 |
401 | 鐘任澤 | |
311 | 陳晅霈 | |
304 | 洪呈翰 | |
304 | 劉建麟 |
註:
1.部分學生成績接近而並列,依成績排列,同分依上台順序排列。
2.同列特優之同學將同時取得學校參賽權,指導教師及培訓教師將保留決定參賽權之權利。
名次 | 班級 | 姓名 |
特優 | 303 | 陳昱寧 |
405 | 曹晉維 | |
優等 | 413 | 賴詠鈞 |
504 | 簡苡安 | |
甲等 | 506 | 黃恩琳 |
412 | 張惟盛 | |
501 | 張恩滔 | |
優勝 | 304 | 陳冠妘 |
401 | 鐘任澤 | |
311 | 陳晅霈 | |
304 | 洪呈翰 | |
304 | 劉建麟 |
註:
1.部分學生成績接近而並列,依成績排列,同分依上台順序排列。
2.同列特優之同學將同時取得學校參賽權,指導教師及培訓教師將保留決定參賽權之權利。