狂賀!本校學生參加第54屆奧林匹克數學團體競賽表現優異,個人競賽獲得5金、12銀、13銅及18優異之佳績!
狂賀!本校學生參加第54屆奧林匹克數學團體競賽表現優異,個人競賽獲得5金、12銀、13銅及18優異之佳績!
團體組
班級 | 姓名 | 團體排名 |
G603 | 陳睦涵 | 5 |
G603 | 蔡岳霖 | |
G603 | 黃炳嘉 | |
G603 | 陳以恩 | |
G605 | 陳彥宇 | 10 |
G605 | 蔡旭杰 | |
G605 | 蕭穎真 | |
G605 | 江宜璟 |
個人賽中年級組
班級 | 姓名 | 個人賽獎項 |
G301 | 黃麒恩 | 優異 |
G301 | 范鎧迪 | 優異 |
G301 | 廖東暘 | 銅 |
G301 | 吳軒皓 | 銅 |
G401 | 許登善 | 優異 |
G401 | 李文 | 優異 |
G401 | 嚴若昕 | 優異 |
G401 | 林千芸 | 優異 |
G401 | 曹祐睿 | 優異 |
G401 | 余昱勳 | 銅 |
G401 | 葛承豫 | 優異 |
G401 | 翁仲禹 | 優異 |
G404 | 林祺軒 | 銀 |
G406 | 鄧順郁 | 優異 |
G406 | 張宬暟 | 銀 |
G406 | 王承昊 | 銀 |
G406 | 蕭妤軒 | 優異 |
G406 | 張庭溦 | 優異 |
G406 | 周芯禾 | 銀 |
G406 | 江沂宸 | 銀 |
G406 | 謝沛妤 | 銀 |
G406 | 張微欣 | 銅 |
G406 | 陳又齊 | 優異 |
G406 | 彭譯萱 | 銅 |
個人賽高年級組
班級 | 姓名 | 個人賽獎項 |
G501 | 羅宥妤 | 銀 |
G501 | 王宇呈 | 銀 |
G501 | 洪忻 | 銅 |
G501 | 鄭婕妤 | 銅 |
G501 | 畢復崴 | 銀 |
G503 | 簡御恩 | 銅 |
G503 | 賴茂承 | 優異 |
G504 | 林元喬 | 優異 |
G504 | 黃讌博 | 銀 |
G504 | 李汯霖 | 優異 |
G504 | 邱育瑞 | 優異 |
G504 | 陳毅安 | 銅 |
G504 | 溫政傑 | 銅 |
G504 | 劉宣鑠 | 銅 |
G504 | 連德穎 | 銅 |
G505 | 林成軒 | 優異 |
G603 | 陳睦涵 | 金 |
G603 | 蔡岳霖 | 銀 |
G603 | 黃炳嘉 | 金 |
G603 | 陳以恩 | 金 |
G605 | 陳彥宇 | 金 |
G605 | 蔡旭杰 | 金 |
G605 | 蕭穎真 | 銀 |
G605 | 江宜璟 | 銅 |
註:以上獲獎學生依班級排序。