賀!本校學生參與全國菁英盃公開邀請賽表現成績優異
賀!本校學生參與全國菁英盃公開邀請賽表現成績優異
心算組得獎共9位
班級 | 學生 | 報考級數 | 排名 |
101 | 張詠鑫 | 一年級組 | 第5名 |
102 | 洪元麒 | 一年級組 | 第2名 |
103 | 高立井 | 一年級組 | 第3名 |
103 | 王品韸 | 一年級組 | 第4名 |
106 | 曾丞祐 | 一年級組 | 第2名 |
202 | 李昀羲 | 二年級組 | 第5名 |
203 | 唐翊菲 | 二年級組 | 第5名 |
207 | 莊崴宇 | 二年級組 | 第3名 |
504 | 林舒妍 | 五年級組 | 第3名 |
英文組得獎共176位
班級 | 學生 | 報考級數 | 排名 | 班級 | 學生 | 報考級數 | 排名 | |
101 | 林妍辰 | 一年級組 | 第1名 | 303 | 賴詠芯 | 三年級組 | 第2名 | |
101 | 劉艾叡 | 一年級組 | 第2名 | 303 | 羅奕勝 | 三年級組 | 第2名 | |
101 | 江翊誠 | 一年級組 | 第3名 | 303 | 金睿姸 | 三年級組 | 第3名 | |
101 | 林宥辰 | 一年級組 | 第3名 | 303 | 呂美澂 | 三年級組 | 第3名 | |
101 | 趙永淇 | 一年級組 | 第3名 | 303 | 林宸劭 | 三年級組 | 第3名 | |
101 | 林苃陞 | 一年級組 | 第3名 | 303 | 趙庭靚 | 三年級組 | 第4名 | |
101 | 張詠鑫 | 一年級組 | 第4名 | 303 | 何詠晴 | 三年級組 | 第4名 | |
101 | 廖永勛 | 一年級組 | 第4名 | 303 | 吳權祐 | 三年級組 | 第4名 | |
101 | 余孟蓁 | 一年級組 | 第5名 | 303 | 陳昱寧 | 三年級組 | 第4名 | |
101 | 羅華毅 | 一年級組 | 第5名 | 304 | 吳承軒 | 三年級組 | 第4名 | |
101 | 林澤宇 | 一年級組 | 第5名 | 304 | 郭馨雨 | 六年級組 | 第3名 | |
101 | 沈煜宸 | 一年級組 | 第5名 | 305 | 紀聿倩 | 三年級組 | 第2名 | |
102 | 洪元麒 | 一年級組 | 第1名 | 305 | 林朵恩 | 三年級組 | 第4名 | |
102 | 姬傳璽 | 一年級組 | 第1名 | 305 | 林子玲 | 四年級組 | 第1名 | |
102 | 張博宇 | 一年級組 | 第1名 | 305 | 江泰樺 | 六年級組 | 第5名 | |
102 | 陳允川 | 一年級組 | 第3名 | 306 | 張瑄捷 | 三年級組 | 第2名 | |
102 | 廖宜宸 | 一年級組 | 第3名 | 306 | 蔡昀軒 | 三年級組 | 第3名 | |
102 | 陳柏燁 | 一年級組 | 第3名 | 306 | 王禹蓁 | 三年級組 | 第3名 | |
102 | 李威霆 | 一年級組 | 第4名 | 306 | 林相霆 | 三年級組 | 第5名 | |
102 | 李兒航 | 一年級組 | 第4名 | 307 | 曾昱璇 | 三年級組 | 第3名 | |
102 | 吳昀珊 | 一年級組 | 第4名 | 307 | 楊冠暐 | 四年級組 | 第4名 | |
102 | 李杰霖 | 一年級組 | 第4名 | 401 | 蔡沛希 | 四年級組 | 第3名 | |
102 | 劉宸瑄 | 一年級組 | 第5名 | 402 | 黃妍芹 | 四年級組 | 第4名 | |
102 | 林哲宇 | 二年級組 | 第3名 | 403 | 張芝綺 | 四年級組 | 第3名 | |
103 | 周品叡 | 一年級組 | 第3名 | 403 | 李姵緹 | 四年級組 | 第3名 | |
103 | 高立井 | 一年級組 | 第4名 | 403 | 顧桓睿 | 四年級組 | 第4名 | |
103 | 王品韸 | 三年級組 | 第5名 | 404 | 林祺軒 | 四年級組 | 第2名 | |
104 | 陳之甯 | 一年級組 | 第4名 | 404 | 江子安 | 四年級組 | 第3名 | |
104 | 謝茹帆 | 一年級組 | 第5名 | 404 | 黃奕學 | 四年級組 | 第4名 | |
104 | 呂昍穎 | 一年級組 | 第5名 | 405 | 林昱安 | 四年級組 | 第2名 | |
105 | 蔡昀庭 | 一年級組 | 第3名 | 405 | 官芷妤 | 四年級組 | 第3名 | |
105 | 蔡承妡 | 一年級組 | 第3名 | 405 | 游姵宸 | 四年級組 | 第5名 | |
105 | 廖韋皓 | 一年級組 | 第3名 | 405 | 蔡杏汝 | 四年級組 | 第4名 | |
105 | 廖硯莛 | 一年級組 | 第4名 | 405 | 李芯慈 | 四年級組 | 第4名 | |
105 | 許靖琳 | 一年級組 | 第4名 | 406 | 張微欣 | 四年級組 | 第1名 | |
106 | 曾昱文 | 一年級組 | 第5名 | 406 | 賴冠均 | 四年級組 | 第2名 | |
107 | 張晉綸 | 一年級組 | 第3名 | 406 | 簡奕倢 | 四年級組 | 第2名 | |
107 | 賴宥樹 | 一年級組 | 第3名 | 406 | 林曼軒 | 四年級組 | 第2名 | |
107 | 洪若庭 | 一年級組 | 第5名 | 406 | 郭紹群 | 四年級組 | 第4名 | |
107 | 張博揚 | 一年級組 | 第5名 | 407 | 羅俊庭 | 四年級組 | 第3名 | |
108 | 賴欣芃 | 三年級組 | 第2名 | 408 | 林霈晴 | 四年級組 | 第2名 | |
201 | 張頌妍 | 二年級組 | 第2名 | 408 | 趙元怡 | 四年級組 | 第2名 | |
201 | 蔡沛軒 | 二年級組 | 第2名 | 501 | 劉洧瑄 | 五年級組 | 第2名 | |
201 | 王婼褕 | 二年級組 | 第4名 | 501 | 王宇呈 | 五年級組 | 第2名 | |
201 | 陳澄 | 二年級組 | 第4名 | 501 | 莊濰熏 | 五年級組 | 第3名 | |
201 | 黃煜棣 | 二年級組 | 第4名 | 501 | 楊婇榕 | 五年級組 | 第3名 | |
201 | 楊哲廣 | 二年級組 | 第4名 | 501 | 黃義閎 | 五年級組 | 第3名 | |
201 | 張承恩 | 二年級組 | 第5名 | 501 | 陳瑾宣 | 五年級組 | 第4名 | |
202 | 黃康宇 | 二年級組 | 第1名 | 501 | 張恩滔 | 五年級組 | 第4名 | |
202 | 黃柏錥 | 二年級組 | 第2名 | 501 | 羅宥妤 | 五年級組 | 第3名 | |
202 | 李孟樵 | 二年級組 | 第3名 | 502 | 王怡婷 | 五年級組 | 第1名 | |
202 | 林銘威 | 二年級組 | 第3名 | 502 | 陳瑞羚 | 五年級組 | 第3名 | |
202 | 陳詠馨 | 二年級組 | 第3名 | 502 | 石毅 | 五年級組 | 第4名 | |
202 | 陳翰陞 | 二年級組 | 第4名 | 502 | 張巧沂 | 五年級組 | 第3名 | |
202 | 林冠宇 | 二年級組 | 第4名 | 503 | 孫承佑 | 五年級組 | 第1名 | |
202 | 羅睿哲 | 二年級組 | 第3名 | 503 | 張英瀚 | 五年級組 | 第2名 | |
202 | 羅宥慧 | 二年級組 | 第4名 | 503 | 張佳莉 | 五年級組 | 第3名 | |
203 | 鄭琪樺 | 二年級組 | 第3名 | 503 | 連楷淯 | 五年級組 | 第5名 | |
203 | 魏岑軒 | 二年級組 | 第3名 | 504 | 簡苡安 | 五年級組 | 第3名 | |
203 | 林楷芙 | 二年級組 | 第3名 | 504 | 林昕穎 | 五年級組 | 第4名 | |
203 | 劉紘宇 | 二年級組 | 第4名 | 504 | 劉宣鑠 | 五年級組 | 第4名 | |
203 | 羅穎婕 | 二年級組 | 第5名 | 504 | 黃子芹 | 五年級組 | 第4名 | |
203 | 黃宇馨 | 二年級組 | 第4名 | 504 | 莊凱甯 | 五年級組 | 第4名 | |
204 | 謝昇穆 | 二年級組 | 第3名 | 504 | 凃岑穎 | 五年級組 | 第5名 | |
204 | 沈韋廷 | 二年級組 | 第3名 | 504 | 林相誼 | 五年級組 | 第5名 | |
204 | 李若綝 | 二年級組 | 第4名 | 504 | 楊彥彬 | 六年級組 | 第5名 | |
204 | 陳映彤 | 三年級組 | 第2名 | 505 | 温洺豪 | 五年級組 | 第2名 | |
205 | 林芷畇 | 二年級組 | 第2名 | 505 | 呂睿紘 | 五年級組 | 第3名 | |
205 | 薛丞祐 | 二年級組 | 第4名 | 505 | 劉兪彤 | 五年級組 | 第3名 | |
205 | 王晨睿 | 三年級組 | 第4名 | 505 | 連彥程 | 五年級組 | 第3名 | |
205 | 林亮辰 | 四年級組 | 第5名 | 505 | 顧庭瑋 | 五年級組 | 第4名 | |
205 | 謝昀縜 | 二年級組 | 第3名 | 505 | 鄭聖楷 | 五年級組 | 第4名 | |
205 | 李晟瑞 | 二年級組 | 第5名 | 505 | 周育民 | 五年級組 | 第5名 | |
206 | 陳苡芯 | 二年級組 | 第5名 | 505 | 蘇又晴 | 五年級組 | 第5名 | |
206 | 陳孟祥 | 二年級組 | 第5名 | 505 | 陳奕玲 | 五年級組 | 第5名 | |
206 | 劉侑橙 | 二年級組 | 第5名 | 505 | 周欣彤 | 六年級組 | 第4名 | |
207 | 莊崴宇 | 二年級組 | 第3名 | 505 | 嚴梓彧 | 五年級組 | 第3名 | |
207 | 許書瑋 | 二年級組 | 第3名 | 505 | 王沛淇 | 五年級組 | 第5名 | |
207 | 林彥同 | 二年級組 | 第5名 | 506 | 陳沛勻 | 五年級組 | 第2名 | |
301 | 林映妏 | 三年級組 | 第1名 | 506 | 凃岑蓁 | 五年級組 | 第3名 | |
301 | 鍾子涵 | 三年級組 | 第1名 | 506 | 呂美霓 | 五年級組 | 第4名 | |
301 | 廖東暘 | 三年級組 | 第4名 | 506 | 劉品蓉 | 五年級組 | 第5名 | |
301 | 余書驊 | 三年級組 | 第4名 | 507 | 洪嘉佑 | 五年級組 | 第2名 | |
301 | 張赫 | 三年級組 | 第5名 | 507 | 王怡蘋 | 五年級組 | 第2名 | |
302 | 陳芊澐 | 三年級組 | 第2名 | 507 | 高以哲 | 五年級組 | 第4名 | |
302 | 蔡昀辰 | 三年級組 | 第3名 | 507 | 吳秉真 | 五年級組 | 第4名 | |
302 | 曾玟晴 | 三年級組 | 第5名 | 601 | 江立恩 | 六年級組 | 第1名 | |
302 | 劉芸吟 | 四年級組 | 第5名 | 205 | 陳冠廷 | 二年級組 | 第3名 |
數學組得獎共143位
班級 | 學生 | 報考級數 | 排名 | 班級 | 學生 | 報考級數 | 排名 | |
101 | 吳承恩 | 一年級組 | 第1名 | 303 | 趙庭靚 | 三年級組 | 第5名 | |
101 | 江翊誠 | 一年級組 | 第2名 | 303 | 林喬昕 | 三年級組 | 第5名 | |
101 | 林宥辰 | 一年級組 | 第2名 | 303 | 何詠晴 | 三年級組 | 第5名 | |
101 | 林苃陞 | 一年級組 | 第4名 | 303 | 洪子庭 | 三年級組 | 第3名 | |
101 | 張詠鑫 | 一年級組 | 第5名 | 303 | 林衿聿 | 三年級組 | 第5名 | |
101 | 余孟蓁 | 一年級組 | 第5名 | 305 | 林朵恩 | 三年級組 | 第3名 | |
101 | 劉艾叡 | 一年級組 | 第5名 | 305 | 江泰樺 | 三年級組 | 第3名 | |
101 | 廖永勛 | 一年級組 | 第5名 | 305 | 陳芊華 | 三年級組 | 第4名 | |
102 | 洪元麒 | 一年級組 | 第3名 | 305 | 許軒綺 | 三年級組 | 第4名 | |
102 | 李威霆 | 一年級組 | 第4名 | 305 | 彭泊瑋 | 三年級組 | 第4名 | |
102 | 李兒航 | 一年級組 | 第4名 | 305 | 黃怡瑾 | 三年級組 | 第5名 | |
102 | 陳柏燁 | 一年級組 | 第5名 | 305 | 紀聿倩 | 三年級組 | 第5名 | |
102 | 林哲宇 | 二年級組 | 第4名 | 305 | 簡易安 | 三年級組 | 第2名 | |
103 | 周品叡 | 一年級組 | 第2名 | 306 | 張瑄捷 | 三年級組 | 第3名 | |
103 | 高立井 | 一年級組 | 第4名 | 306 | 林相霆 | 三年級組 | 第4名 | |
103 | 王品韸 | 一年級組 | 第5名 | 306 | 楊喬雅 | 三年級組 | 第5名 | |
103 | 楊斯伃 | 一年級組 | 第5名 | 307 | 楊冠暐 | 三年級組 | 第5名 | |
105 | 廖韋皓 | 一年級組 | 第3名 | 402 | 黃妍芹 | 四年級組 | 第5名 | |
105 | 廖硯莛 | 一年級組 | 第4名 | 403 | 陳嘉瑜 | 四年級組 | 第5名 | |
105 | 蔡承妡 | 一年級組 | 第5名 | 403 | 顧桓睿 | 四年級組 | 第5名 | |
106 | 曾丞祐 | 一年級組 | 第2名 | 404 | 林祺軒 | 四年級組 | 第1名 | |
107 | 張晉綸 | 一年級組 | 第3名 | 404 | 黃奕學 | 四年級組 | 第4名 | |
107 | 洪若庭 | 一年級組 | 第4名 | 404 | 詹子緹 | 四年級組 | 第5名 | |
108 | 賴欣芃 | 一年級組 | 第4名 | 405 | 官芷妤 | 四年級組 | 第3名 | |
201 | 楊哲廣 | 二年級組 | 第4名 | 405 | 陳君甯 | 四年級組 | 第4名 | |
201 | 陳柏燁 | 二年級組 | 第4名 | 405 | 林昱安 | 四年級組 | 第4名 | |
201 | 張頌妍 | 二年級組 | 第5名 | 405 | 游姵宸 | 四年級組 | 第5名 | |
201 | 黃煜棣 | 二年級組 | 第5名 | 405 | 蔡杏汝 | 四年級組 | 第5名 | |
201 | 王婼褕 | 二年級組 | 第5名 | 406 | 傅承暘 | 四年級組 | 第2名 | |
202 | 黃康宇 | 二年級組 | 第1名 | 406 | 林曼軒 | 四年級組 | 第3名 | |
202 | 陳詠馨 | 二年級組 | 第2名 | 406 | 張微欣 | 四年級組 | 第4名 | |
202 | 李孟樵 | 二年級組 | 第2名 | 406 | 錢子堯 | 四年級組 | 第5名 | |
202 | 陳翰陞 | 二年級組 | 第3名 | 407 | 陳頎欣 | 四年級組 | 第4名 | |
202 | 陳梵曦 | 二年級組 | 第3名 | 407 | 羅俊庭 | 四年級組 | 第4名 | |
202 | 林冠宇 | 二年級組 | 第4名 | 408 | 林丞浩 | 四年級組 | 第2名 | |
202 | 林銘威 | 二年級組 | 第4名 | 408 | 林品瑢 | 四年級組 | 第5名 | |
202 | 李昀羲 | 二年級組 | 第4名 | 408 | 林霈晴 | 四年級組 | 第5名 | |
202 | 錢亮瑀 | 二年級組 | 第5名 | 501 | 王宇呈 | 五年級組 | 第2名 | |
202 | 羅宥慧 | 二年級組 | 第2名 | 501 | 張恩滔 | 五年級組 | 第4名 | |
202 | 羅睿哲 | 二年級組 | 第3名 | 501 | 陳瑾宣 | 五年級組 | 第4名 | |
202 | 簡易新 | 二年級組 | 第3名 | 501 | 劉洧瑄 | 五年級組 | 第4名 | |
203 | 林楷芙 | 二年級組 | 第3名 | 501 | 黃義閎 | 五年級組 | 第4名 | |
203 | 劉紘宇 | 二年級組 | 第3名 | 501 | 莊濰熏 | 五年級組 | 第5名 | |
203 | 唐翊菲 | 二年級組 | 第4名 | 501 | 羅宥妤 | 五年級組 | 第2名 | |
203 | 林煜芃 | 二年級組 | 第5名 | 502 | 王怡婷 | 五年級組 | 第2名 | |
203 | 林恩旭 | 二年級組 | 第4名 | 502 | 陳瑞羚 | 五年級組 | 第2名 | |
203 | 黃宇馨 | 二年級組 | 第5名 | 502 | 石毅 | 五年級組 | 第4名 | |
204 | 陳映彤 | 二年級組 | 第2名 | 503 | 孫承佑 | 五年級組 | 第4名 | |
204 | 謝昇穆 | 二年級組 | 第4名 | 503 | 連楷淯 | 五年級組 | 第5名 | |
204 | 沈韋廷 | 二年級組 | 第4名 | 504 | 簡苡安 | 五年級組 | 第3名 | |
204 | 吳奕靜 | 二年級組 | 第5名 | 504 | 劉宣鑠 | 五年級組 | 第4名 | |
205 | 陳冠廷 | 二年級組 | 第1名 | 504 | 黃子芹 | 五年級組 | 第4名 | |
205 | 蕭郁蓁 | 二年級組 | 第4名 | 504 | 莊凱甯 | 五年級組 | 第5名 | |
205 | 林亮辰 | 二年級組 | 第4名 | 504 | 楊彥彬 | 五年級組 | 第5名 | |
205 | 王晨睿 | 二年級組 | 第5名 | 505 | 温洺豪 | 五年級組 | 第3名 | |
205 | 謝昀縜 | 二年級組 | 第1名 | 505 | 呂睿紘 | 五年級組 | 第4名 | |
206 | 陳孟祥 | 二年級組 | 第5名 | 505 | 連彥程 | 五年級組 | 第4名 | |
207 | 莊崴宇 | 二年級組 | 第2名 | 505 | 周欣彤 | 五年級組 | 第4名 | |
207 | 劉承燁 | 二年級組 | 第5名 | 505 | 顧庭瑋 | 五年級組 | 第5名 | |
207 | 許書瑋 | 二年級組 | 第5名 | 505 | 劉兪彤 | 五年級組 | 第5名 | |
207 | 鄭宇洋 | 二年級組 | 第2名 | 505 | 陳奕玲 | 五年級組 | 第5名 | |
301 | 鍾子涵 | 三年級組 | 第2名 | 505 | 嚴梓彧 | 五年級組 | 第4名 | |
301 | 廖東暘 | 三年級組 | 第3名 | 505 | 王沛淇 | 五年級組 | 第5名 | |
301 | 林映妏 | 三年級組 | 第3名 | 506 | 陳沛勻 | 五年級組 | 第4名 | |
301 | 張赫 | 三年級組 | 第4名 | 506 | 呂美霓 | 五年級組 | 第4名 | |
301 | 余書驊 | 三年級組 | 第5名 | 506 | 黃喬晞 | 五年級組 | 第5名 | |
303 | 金睿姸 | 三年級組 | 第2名 | 506 | 凃岑蓁 | 五年級組 | 第5名 | |
303 | 呂美澂 | 三年級組 | 第3名 | 506 | 劉品蓉 | 五年級組 | 第5名 | |
303 | 林宸劭 | 三年級組 | 第3名 | 507 | 吳秉真 | 五年級組 | 第1名 | |
303 | 羅奕勝 | 三年級組 | 第4名 | 507 | 洪嘉佑 | 五年級組 | 第2名 | |
303 | 吳權祐 | 三年級組 | 第4名 | 507 | 魏丞浩 | 五年級組 | 第3名 | |
303 | 王紫淳 | 三年級組 | 第5名 |
國語文組得獎共100位
班級 | 學生 | 報考級數 | 全國排名 | 班級 | 學生 | 報考級數 | 全國排名 | |
101 | 江翊誠 | 一年級組 | 第2名 | 303 | 賴詠芯 | 三年級組 | 第4名 | |
101 | 林妍辰 | 一年級組 | 第2名 | 303 | 何詠晴 | 三年級組 | 第4名 | |
101 | 林宥辰 | 一年級組 | 第3名 | 303 | 陳昱寧 | 三年級組 | 第4名 | |
101 | 趙永淇 | 一年級組 | 第3名 | 303 | 趙庭靚 | 三年級組 | 第5名 | |
101 | 廖永勛 | 一年級組 | 第4名 | 305 | 彭泊瑋 | 三年級組 | 第5名 | |
101 | 張詠鑫 | 一年級組 | 第4名 | 305 | 鄭意曈 | 三年級組 | 第5名 | |
101 | 林澤宇 | 一年級組 | 第4名 | 306 | 林相霆 | 三年級組 | 第5名 | |
101 | 沈煜宸 | 一年級組 | 第5名 | 307 | 張語非 | 三年級組 | 第5名 | |
102 | 李兒航 | 一年級組 | 第2名 | 401 | 蔡沛希 | 四年級組 | 第2名 | |
102 | 姬傳璽 | 一年級組 | 第2名 | 402 | 黃妍芹 | 四年級組 | 第4名 | |
102 | 陳允川 | 一年級組 | 第3名 | 403 | 顧桓睿 | 四年級組 | 第4名 | |
102 | 吳昀珊 | 一年級組 | 第3名 | 404 | 黃奕學 | 四年級組 | 第5名 | |
102 | 廖宜宸 | 一年級組 | 第3名 | 405 | 林昱安 | 四年級組 | 第4名 | |
102 | 李威霆 | 一年級組 | 第3名 | 406 | 傅承暘 | 四年級組 | 第1名 | |
102 | 李杰霖 | 一年級組 | 第4名 | 406 | 錢子堯 | 四年級組 | 第4名 | |
102 | 洪元麒 | 一年級組 | 第4名 | 406 | 張微欣 | 四年級組 | 第5名 | |
102 | 張博宇 | 一年級組 | 第4名 | 408 | 林品瑢 | 四年級組 | 第2名 | |
102 | 陳柏燁 | 一年級組 | 第4名 | 408 | 沈善妍 | 四年級組 | 第3名 | |
102 | 林哲宇 | 一年級組 | 第4名 | 501 | 劉洧瑄 | 五年級組 | 第2名 | |
103 | 高立井 | 一年級組 | 第5名 | 501 | 王宇呈 | 五年級組 | 第3名 | |
104 | 謝茹帆 | 一年級組 | 第3名 | 501 | 莊濰熏 | 五年級組 | 第4名 | |
104 | 陳之甯 | 一年級組 | 第4名 | 501 | 黃義閎 | 五年級組 | 第4名 | |
105 | 蔡承妡 | 一年級組 | 第4名 | 501 | 羅宥妤 | 五年級組 | 第1名 | |
107 | 洪若庭 | 一年級組 | 第2名 | 503 | 孫承佑 | 五年級組 | 第3名 | |
107 | 張晉綸 | 一年級組 | 第3名 | 503 | 張英瀚 | 五年級組 | 第3名 | |
107 | 張博揚 | 一年級組 | 第4名 | 503 | 張佳莉 | 五年級組 | 第5名 | |
108 | 賴欣芃 | 一年級組 | 第4名 | 504 | 劉宣鑠 | 五年級組 | 第3名 | |
201 | 陳柏燁 | 二年級組 | 第3名 | 504 | 楊彥彬 | 五年級組 | 第3名 | |
201 | 蔡沛軒 | 二年級組 | 第5名 | 504 | 莊凱甯 | 五年級組 | 第4名 | |
202 | 陳梵曦 | 二年級組 | 第3名 | 504 | 黃子芹 | 五年級組 | 第4名 | |
202 | 李孟樵 | 二年級組 | 第3名 | 504 | 林相誼 | 五年級組 | 第5名 | |
202 | 黃康宇 | 二年級組 | 第3名 | 504 | 凃岑穎 | 五年級組 | 第5名 | |
202 | 陳詠馨 | 二年級組 | 第4名 | 505 | 温洺豪 | 五年級組 | 第2名 | |
202 | 林冠宇 | 二年級組 | 第5名 | 505 | 連彥程 | 五年級組 | 第3名 | |
202 | 羅睿哲 | 二年級組 | 第3名 | 505 | 周欣彤 | 五年級組 | 第3名 | |
202 | 羅宥慧 | 二年級組 | 第4名 | 505 | 鄭聖楷 | 五年級組 | 第3名 | |
203 | 林煜芃 | 二年級組 | 第4名 | 505 | 劉兪彤 | 五年級組 | 第3名 | |
203 | 黃宇馨 | 二年級組 | 第4名 | 505 | 呂睿紘 | 五年級組 | 第4名 | |
204 | 吳奕靜 | 二年級組 | 第3名 | 505 | 蘇又晴 | 五年級組 | 第4名 | |
204 | 沈韋廷 | 二年級組 | 第4名 | 505 | 顧庭瑋 | 五年級組 | 第4名 | |
204 | 謝昇穆 | 二年級組 | 第5名 | 505 | 嚴梓彧 | 五年級組 | 第2名 | |
205 | 林芷畇 | 二年級組 | 第4名 | 505 | 王沛淇 | 五年級組 | 第5名 | |
205 | 王晨睿 | 二年級組 | 第5名 | 506 | 陳沛勻 | 五年級組 | 第2名 | |
205 | 林亮辰 | 二年級組 | 第5名 | 506 | 呂美霓 | 五年級組 | 第3名 | |
205 | 謝昀縜 | 二年級組 | 第2名 | 506 | 凃岑蓁 | 五年級組 | 第4名 | |
206 | 陳苡芯 | 二年級組 | 第3名 | 506 | 黃喬晞 | 五年級組 | 第4名 | |
207 | 莊崴宇 | 二年級組 | 第4名 | 507 | 王怡蘋 | 五年級組 | 第2名 | |
301 | 廖東暘 | 三年級組 | 第3名 | 507 | 洪嘉佑 | 五年級組 | 第2名 | |
301 | 鍾子涵 | 三年級組 | 第3名 | 507 | 吳秉真 | 五年級組 | 第5名 | |
303 | 金睿姸 | 三年級組 | 第3名 | 205 | 陳冠廷 | 二年級組 | 第2名 |