恭賀!本校學生參加2023第十屆超越盃競賽,表現優異,榮獲佳績!
恭賀!本校學生參加2023第十屆超越盃競賽,表現優異,榮獲佳績!

| 班級 | 姓名 | 數學獎項 | 中文獎項 | 英語獎項 | 自然獎項 |
| 101 | 施智瑄 | 特優獎 |
|||
| 101 | 董紹言 | 特優獎 |
|||
| 101 | 藍劭容 | 特優獎 |
|||
| 101 | 蘇匯宸 | 優學獎 | |||
| 101 | 陳嬿心 | 特優獎 | |||
| 101 | 龔可宸 | 傑出獎 | |||
| 101 | 謝秉澔 | 傑出獎 | |||
| 101 | 黃羿菲 | 優等獎 | |||
| 101 | 劉品樂 | 菁英獎 | |||
| 102 | 游禮睿 | 傑出獎 | |||
| 103 | 吳晨岳 | 特優獎 | |||
| 104 | 張呈楊 | 優學獎 | |||
| 104 | 許軒睿 | 傑出獎 | |||
| 105 | 陳品妤 | 傑出獎 | |||
| 106 | 賴正諺 | 傑出獎 | |||
| 107 | 王宸緗 | 特優獎 | |||
| 201 | 林子程 | 傑出獎 | |||
| 201 | 盧爰臻 | 特優獎 | |||
| 201 | 巫嫚易 | 優學獎 | |||
| 202 | 徐瑞晨 | 特優獎 | |||
| 202 | 范宇閎 | 特優獎 | |||
| 202 | 陳秉毅 | 優學獎 | |||
| 202 | 陳惠能 | 菁英獎 | |||
| 203 | 房靖洋 | 傑出獎 | |||
| 204 | 劉亮妤 | 傑出獎 | |||
| 204 | 林妤薰 | 傑出獎 | |||
| 204 | 陳姸甄 | 傑出獎 | |||
| 205 | 賴致恩 | 傑出獎 | |||
| 205 | 吳曼瑄 | 特優獎 | |||
| 207 | 彭柏翔 | 傑出獎 | |||
| 207 | 楊斯安 | 傑出獎 | |||
| 207 | 胡閔硯 | 優學獎 | 優學獎 | ||
| 301 | 江翊誠 | 特優獎 | |||
| 301 | 劉艾叡 | 優等獎 | 傑出獎 | ||
| 301 | 林宥辰 | 特優獎 | 優學獎 | ||
| 302 | 廖宜宸 | 傑出獎 | |||
| 302 | 姬傳璽 | 優學獎 | 優等獎 | ||
| 303 | 林紹逢 | 傑出獎 | 傑出獎 | ||
| 303 | 洪睿廷 | 傑出獎 | |||
| 303 | 楊允碩 | 傑出獎 | |||
| 303 | 林宥妡 | 傑出獎 | 傑出獎 | ||
| 305 | 楊斯伃 | 傑出獎 | |||
| 305 | 賴宥樹 | 優學獎 | |||
| 305 | 張晉綸 | 優學獎 | |||
| 307 | 郭軒婕 | 傑出獎 | |||
| 401 | 楊程凱 | 特優獎 | 進步獎 | ||
| 401 | 陳柏燁 | 特優獎 | 進步獎 | ||
| 401 | 蔡芝柔 | 優等獎 | 特優獎 | ||
| 401 | 陳梵曦 | 優學獎 | 進步獎 | ||
| 401 | 游昊翰 | 傑出獎 | 優等獎 | ||
| 401 | 陳詠馨 | 傑出獎 | 傑出獎 | ||
| 401 | 翁詩堯 | 優等獎 | |||
| 401 | 羅宥慧 | 傑出獎 | 優學獎 | ||
| 403 | 陳冠廷 | 優學獎 | 傑出獎 | ||
| 403 | 吳晨麟 | 優等獎 | 傑出獎 | ||
| 404 | 林晉 | 進步獎 | |||
| 405 | 黃汎瑱 | 進步獎 | 進步獎 | ||
| 405 | 林畇希 | 傑出獎 | |||
| 406 | 黃建斌 | 優等獎 | |||
| 407 | 陳柔蓁 | 進步獎 | |||
| 501 | 鍾子涵 | 優學獎 | 優等獎 | 優學獎 | 優學獎 |
| 501 | 王舒平 | 傑出獎 | 傑出獎 | 優學獎 | 傑出獎 |
| 502 | 洪愷宏 | 傑出獎 | 傑出獎 | ||
| 502 | 陳芊澐 | 傑出獎 | 傑出獎 | ||
| 502 | 崔閔皓 | 傑出獎 | 優學獎 | 優學獎 | 傑出獎 |
| 502 | 曾元宜 | 優學獎 | 傑出獎 | 傑出獎 | |
| 503 | 陳宥綨 | 傑出獎 | |||
| 503 | 馬靖瑀 | 優等獎 | 特優獎 | ||
| 504 | 陳玧霏 | 傑出獎 | 傑出獎 | ||
| 505 | 彭泊瑋 | 傑出獎 | 傑出獎 | ||
| 505 | 張瑀恩 | 進步獎 | 優學獎 | ||
| 506 | 吳權祐 | 進步獎 | |||
| 506 | 鄭意曈 | 傑出獎 | |||
| 507 | 廖庭涵 | 特優獎 | |||
| 507 | 陳冠妘 | 優學獎 | |||
| 507 | 陳宥希 | 優學獎 | |||
| 507 | 陳昀璟 | 傑出獎 | |||
| 507 | 蘇威志 | 特優獎 | 優學獎 | 特優獎 | 菁英獎 |
| 507 | 林昀叡 | 傑出獎 | 傑出獎 | 傑出獎 | |
| 601 | 黃汎晨 | 優學獎 | 特優獎 | 菁英獎 | 菁英獎 |
| 601 | 劉記廷 | 傑出獎 | 傑出獎 | 特優獎 | |
| 601 | 黃柏尹 | 傑出獎 | 傑出獎 | 優學獎 | |
| 602 | 吳舒恬 | 傑出獎 | 傑出獎 | 傑出獎 | |
| 603 | 莊朝凱 | 傑出獎 | 優學獎 | ||
| 603 | 吳峪翔 | 傑出獎 | |||
| 603 | 官芷妤 | 傑出獎 | 傑出獎 | 傑出獎 | |
| 603 | 林妍君 | 傑出獎 | 優學獎 | ||
| 603 | 林紫蕾 | 傑出獎 | |||
| 605 | 楊皓謙 | 優學獎 | 傑出獎 | 優學獎 | 傑出獎 |
| 606 | 謝雨彤 | 傑出獎 | 傑出獎 | ||
| 607 | 李姵緹 | 傑出獎 | |||
| 608 | 吳沛蓁 | 特優獎 | 傑出獎 | 優學獎 | 特優獎 |




