恭賀!本校學生參加2024 WMI 世界數學邀請賽 - 臺灣選拔賽表現優異,榮獲佳績!
恭賀!本校學生參加2024 WMI 世界數學邀請賽 - 臺灣選拔賽表現優異,榮獲佳績!

| 班級 | 姓名 | 獎別 |
| 101 | 林楷晉 | BRONZE |
| 101 | 劉品樂 | BRONZE |
| 101 | 董紹言 | GOLD |
| 101 | 陳嬿心 | MERIT |
| 101 | 何岱芸 | SILVER |
| 101 | 劉艾欣 | MERIT |
| 105 | 陳璽元 | SILVER |
| 106 | 王荷晰 | MERIT |
| 107 | 陳詩綺 | MERIT |
| 107 | 林郁菁 | MERIT |
| 107 | 何睿特 | MERIT |
| 107 | 王宸緗 | BRONZE |
| 201 | 許珞芸 | MERIT |
| 201 | 盧爰臻 | MERIT |
| 201 | 沈宜佑 | MERIT |
| 201 | 黃苡薰 | BRONZE |
| 201 | 唐于晴 | MERIT |
| 202 | 徐瑞晨 | BRONZE |
| 202 | 陳惠能 | SILVER |
| 202 | 郭品諄 | BRONZE |
| 202 | 蘇恩霆 | MERIT |
| 205 | 陳柏睿 | MERIT |
| 206 | 何于威 | MERIT |
| 206 | 許翰暄 | MERIT |
| 301 | 林妍辰 | MERIT |
| 301 | 蘇恩鋐 | GOLD |
| 301 | 何晨語 | MERIT |
| 301 | 王紹帆 | MERIT |
| 301 | 廖永勛 | SILVER |
| 301 | 余孟蓁 | MERIT |
| 301 | 劉艾叡 | BRONZE |
| 301 | 江翊誠 | SILVER |
| 301 | 林宥辰 | BRONZE |
| 302 | 洪元麒 | MERIT |
| 302 | 陳柏燁 | MERIT |
| 302 | 藍孝元 | SILVER |
| 302 | 曾芃涵 | BRONZE |
| 303 | 廖硯莛 | MERIT |
| 305 | 賴宥樹 | MERIT |
| 305 | 張晉綸 | SILVER |
| 306 | 呂紹寧 | MERIT |
| 306 | 鄭閔恩 | MERIT |
| 306 | 張子鋐 | MERIT |
| 307 | 郭軒婕 | MERIT |
| 401 | 羅宥慧 | BRONZE |
| 401 | 蔡芝柔 | SILVER |
| 401 | 郭沛宸 | MERIT |
| 401 | 陳宇天 | GOLD |
| 401 | 羅儒悌 | MERIT |
| 401 | 唐予葴 | MERIT |
| 401 | 陳翰陞 | BRONZE |
| 401 | 陳梵曦 | MERIT |
| 405 | 游淙帆 | BRONZE |
| 405 | 林畇希 | MERIT |
| 405 | 陳映彤 | BRONZE |
| 406 | 楊靖軒 | MERIT |
| 406 | 陳宣筠 | MERIT |
| 501 | 吳軒皓 | SILVER |
| 501 | 林淳琪 | BRONZE |
| 501 | 程惟棣 | BRONZE |
| 501 | 蘇恩頡 | GOLD |
| 501 | 簡易安 | BRONZE |
| 501 | 鍾子涵 | MERIT |
| 501 | 何祐辰 | MERIT |
| 502 | 游淳仰 | MERIT |
| 506 | 廖東暘 | BRONZE |
| 506 | 黃千芮 | MERIT |
| 601 | 龎翊安 | MERIT |
| 601 | 傅承暘 | BRONZE |
| 601 | 黃汎晨 | MERIT |
| 604 | 陳峰舜 | BRONZE |
| 605 | 林祺軒 | GOLD |
| 607 | 余昱勳 | MERIT |




