恭賀!本校學生參加第二十屆全國菁英盃競賽表現優異,榮獲佳績!
恭賀!本校學生參加第二十屆全國菁英盃競賽表現優異,榮獲佳績!







| 班級 | 姓名 | 心算 | 數學 | 英文 | 國語文 |
| 101 | 邢舒恆 | 第四名 | 第三名 | 第四名 | |
| 101 | 易恆勳 | 第五名 | 第二名 | 第五名 | |
| 101 | 林思臣 | 第一名 | 第三名 | ||
| 101 | 林哲愷 | 第二名 | 第四名 | ||
| 101 | 施智喬 | 第三名 | 第三名 | ||
| 101 | 胡傳睿 | 第三名 | 第一名 | 第五名 | |
| 101 | 陳欣妤 | 第三名 | 第一名 | ||
| 101 | 曾胤璇 | 第二名 | 第一名 | ||
| 101 | 楊喬茵 | 第三名 | 第四名 | 第三名 | |
| 101 | 劉繡安 | 第三名 | 第四名 | ||
| 101 | 陳品嘉 | 第二名 | 第三名 | 第一名 (冠中冠) | |
| 102 | 石庭瑄 | 第四名 | 第一名 (冠中冠) | ||
| 102 | 吳秉翰 | 第二名 | |||
| 102 | 李采霓 | 第一名 | |||
| 102 | 周品芸 | 第三名 | |||
| 102 | 洪珞愷 | 第四名 | 第二名 | ||
| 102 | 洪珞銓 | 第四名 | 第三名 | ||
| 102 | 陳泓諺 | 第五名 | 第五名 | ||
| 102 | 陳禹彤 | 第五名 | 第三名 | 第二名 | |
| 102 | 劉凱丞 | 第四名 | 第三名 | ||
| 102 | 謝幸芮 | 第一名 | |||
| 103 | 張廖涓喬 | 第四名 | 第四名 | ||
| 103 | 劉雨秦 | 第五名 | 第三名 | 第三名 | |
| 104 | 林語恩 | 第五名 | |||
| 104 | 邱奕鈞 | 第五名 | |||
| 104 | 張若曦 | 第二名 | 第二名 | 第二名 | |
| 104 | 陳顥勻 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | |
| 105 | 吳采繁 | 第二名 | |||
| 105 | 吳霏燕 | 第二名 | 第五名 | 第四名 | |
| 105 | 李蕎瑄 | 第四名 | 第二名 | ||
| 105 | 周毓茜 | 第五名 | 第一名 | 第三名 | |
| 105 | 歐陽云波 | 第四名 | 第二名 | 第二名 | |
| 106 | 張婕恩 | 第五名 | |||
| 106 | 詹舒涵 | 第四名 | |||
| 106 | 劉思妍 | 第二名 | |||
| 106 | 潘睿恩 | 第二名 | |||
| 107 | 陳昀希 | 第五名 | 第四名 | ||
| 201 | 林科邑 | 第五名 | 第三名 | 第二名 | |
| 201 | 侯博文 | 第一名 | |||
| 201 | 洪于喬 | 第四名 | 第三名 | 第四名 | |
| 201 | 洪笙閎 | 第三名 | 第二名 (跳級小四) |
第四名 | |
| 201 | 黃康景 | 第二名 | 第二名 | 第三名 | |
| 201 | 黃媗 | 第二名 | |||
| 202 | 吳宜馨 | 第一名 | |||
| 202 | 吳瑞鈴 | 第四名 | |||
| 203 | 周宸宇 | 英文 | |||
| 203 | 張子恩 | 第四名 | 第二名 | 第一名 | |
| 203 | 梁尹銜 | 第一名 | 第一名 | 第一名 | |
| 203 | 葉奕安 | 第二名 | |||
| 203 | 葉凱勳 | 第三名 | 第四名 | ||
| 203 | 詹侑錀 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | |
| 203 | 謝沂庭 | 第四名 | 第四名 | ||
| 204 | 王禹深 | 第四名 | 第一名 | ||
| 204 | 朴智宇 | 第五名 | |||
| 204 | 金渃昕 | 第五名 | 第三名 | ||
| 204 | 洪雋硯 | 第三名 | |||
| 204 | 徐新媛 | 第三名 | 第一名 | 第二名 | |
| 204 | 張郡程 | 第四名 | 第三名 | 第五名 | |
| 204 | 陳昀毅 | 第五名 | 第五名 | ||
| 204 | 楊媛安 | 第四名 | 第二名 | 第四名 | |
| 204 | 戴言旭 | 第五名 | 第五名 | ||
| 205 | 丁宥升 | 第三名 | 第二名 | 第五名 | |
| 205 | 丁宥文 | 第四名 | 第四名 | 第四名 | |
| 205 | 何亞儒 | 第四名 | 第四名 | 第三名 | |
| 205 | 吳曼慈 | 第四名 | |||
| 205 | 陳禹彤 | 第五名 | 第四名 | ||
| 205 | 廖妍涵 | 第五名 | 第三名 | 第五名 | |
| 205 | 鍾昀㛓 | 第三名 | 第四名 | ||
| 206 | 王允恬 | 第四名 | 第一名 | ||
| 206 | 余彥霆 | 第五名 | 第四名 | 第五名 | |
| 206 | 呂映彤 | 第五名 | 第三名 | ||
| 206 | 李兒謙 | 第四名 | 第二名 | 第四名 | |
| 206 | 林可軒 | 第三名 | |||
| 206 | 林奕齊 | 第四名 | 第三名 | 第四名 | |
| 206 | 林席寬 | 第四名 | 第五名 | ||
| 206 | 林筠凱 | 第五名 | 第五名 | ||
| 206 | 徐甯恩 | 第四名 | |||
| 206 | 張隽愷 | 第四名 | |||
| 206 | 莊睿熙 | 第四名 | 第三名 | 第三名 | |
| 206 | 陳信寰 | 第四名 | 第三名 | 第五名 | |
| 206 | 童柔熹 | 第三名 | |||
| 206 | 童雋詠 | 第五名 | |||
| 206 | 賴承麟 | 第三名 | 第二名 | 第三名 | |
| 207 | 沈芯樂 | 第三名 | |||
| 207 | 周欣瑩 | 第五名 | 第三名 | ||
| 207 | 高乙禾 | 第五名 | 第四名 | 第五名 | |
| 207 | 陳屹泓 | 第四名 | 第三名 | ||
| 207 | 陳星沐 | 第五名 | |||
| 207 | 黃俊仁 | 第五名 | 第五名 | ||
| 207 | 楊宸宇 | 第五名 | |||
| 207 | 鄧宸郁 | 第四名 | |||
| 207 | 謝禹晞 | 第五名 | |||
| 207 | 簡熹文 | 第四名 | 第三名 | 第五名 | |
| 208 | 柯忻妤 | 第四名 | 第三名 | ||
| 208 | 黃彥豪 | 第五名 | 第四名 | 第五名 | |
| 208 | 楊元佑 | 第五名 | 第五名 | ||
| 208 | 魏品震 | 第四名 | 第三名 | ||
| 301 | 施智瑄 | 第三名 (跳級小四) |
第二名 (跳級小五) |
||
| 301 | 陳睿俞 | 第四名 | 第三名 | ||
| 301 | 陳嬿心 | 第三名 | 第二名 | 第一名 | |
| 301 | 黃羿菲 | 第三名 | |||
| 301 | 劉繡妤 | 第四名 (跳級小四) |
第三名 | ||
| 301 | 賴霓 | 第三名 | 第一名 | ||
| 301 | 謝秉澔 | 第三名 (跳級小四) |
第二名 (跳級小四) |
第五名 | |
| 302 | 吳尚恆 | 第二名 | |||
| 302 | 張宸熙 | 第五名 | 第三名 | 第三名 | |
| 302 | 劉奕楷 | 第三名 | |||
| 302 | 鄭宥昕 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | |
| 303 | 陳亮霓 | 第三名 | |||
| 303 | 陳品伃 | 第三名 | |||
| 303 | 黃旭辰 | 第一名 | |||
| 303 | 劉時胤 | 第三名 | 第五名 | ||
| 303 | 鄭楷曄 | 第五名 | 第五名 | 第四名 | |
| 303 | 戴晨智 | 第四名 | |||
| 304 | 王晨祐 | 第一名 | 第一名 | 第五名 | |
| 304 | 余司淵 | 第五名 | 第四名 | ||
| 304 | 李蕎聿 | 第五名 | 第一名 | 第三名 | |
| 304 | 張博宇 | 第四名 | |||
| 304 | 曾榆涵 | 第三名 | |||
| 304 | 黃亭熙 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第四名 |
| 305 | 張廖嘉炫 | 第四名 | 第四名 | ||
| 305 | 鄭皓宇 | 第一名 (跳級國三) |
|||
| 306 | 王宸緗 | 第三名 | 第一名 | ||
| 306 | 吳玄宗 | 第二名 | |||
| 306 | 吳昀臻 | 第三名 | |||
| 306 | 莊睿杰 | 第五名 | 第五名 | 第五名 | |
| 306 | 陳品妤 | 第二名 | 第二名 | 第二名 | |
| 306 | 陳思昀 | 第四名 | 第四名 | ||
| 306 | 陳璽元 | 第二名 | 第一名 | 第四名 | |
| 306 | 詹鎬宇 | 第二名 | |||
| 306 | 劉宸瑄 | 第五名 | 第五名 | 第五名 | |
| 307 | 周庭翊 | 第五名 | |||
| 307 | 張呈楊 | 第二名 | 第三名 | ||
| 307 | 游禮睿 | 第五名 | |||
| 307 | 劉璿凱 | 第三名 | |||
| 401 | 王俊力 | 第三名 | |||
| 401 | 林宸安 | 第五名 | 第一名 | ||
| 401 | 范宇閎 | 第三名 | 第三名 | ||
| 401 | 徐瑞晨 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 402 | 林路飛 | 第二名 | |||
| 402 | 陳禹希 | 第五名 | 第四名 | 第四名 | |
| 403 | 林祐安 | 第五名 | 第五名 | 第五名 | |
| 404 | 陳芷榆 | 第四名 | |||
| 405 | 宗彥汝 | 第五名 | 第五名 | 第四名 | |
| 406 | 劉亮妤 | 第三名 | 第二名 | 第三名 | |
| 406 | 謝昀杉 | 第二名 | |||
| 407 | 吳曼瑄 | 第四名 | 第三名 | ||
| 407 | 許亦安 | 第四名 | |||
| 407 | 賴致恩 | 第五名 | 第三名 | 第五名 | |
| 408 | 陳妍甄 | 第五名 | 第三名 | 第五名 | |
| 408 | 蔡芃嫺 | 第四名 | 第二名 | ||
| 408 | 鍾沁甯 | 第一名 | |||
| 501 | 余孟蓁 | 第五名 | 第三名 | 第五名 | |
| 501 | 廖宜宸 | 第三名 | 第二名 | 第四名 | |
| 501 | 謝承佑 | 第三名 | 第二名 | ||
| 502 | 王語樂 | 第一名 | |||
| 502 | 江彥廷 | 第二名 | 第二名 | 第五名 | |
| 502 | 林禹妡 | 第三名 | |||
| 502 | 劉晏甄 | 第三名 | 第三名 | ||
| 502 | 鄭閔恩 | 第二名 | |||
| 504 | 王心妤 | 第五名 | |||
| 504 | 王皓平 | 第五名 | 第四名 | 第四名 | |
| 504 | 王語婕 | 第三名 | |||
| 504 | 周品叡 | 第一名 | 第一名 (跳級國一) |
||
| 504 | 林泳呈 | 第四名 (跳級小六) |
|||
| 504 | 林耕寬 | 第三名 | 第二名 (跳級國一) |
||
| 504 | 洪紹恩 | 第四名 (跳級小六) |
|||
| 504 | 高貴寶 | 第三名 | 第三名 | 第三名 (跳級小六) |
|
| 504 | 許靖琳 | 第四名 (跳級小六) |
|||
| 504 | 郭曦遠 | 第三名 | |||
| 504 | 陳佑勳 | 第四名 (跳級小六) |
|||
| 504 | 陳建源 | 第五名 | 第三名 (跳級小六) |
第五名 | |
| 504 | 黃千芮 | 第二名 | |||
| 504 | 楊元承 | 第三名 | 第二名 (跳級國一) |
||
| 504 | 楊廷雯 | 第四名 | |||
| 504 | 楊易昇 | 第五名 | |||
| 504 | 蔡亞蓁 | 第二名 (跳級國二) |
|||
| 504 | 魏筠蓁 | 第四名 | 第五名 | ||
| 504 | 蘇璿伃 | 第一名 (跳級國一) |
|||
| 505 | 楊子妮 | 第三名 (跳級國一) |
|||
| 505 | 蔡侑融 | 第五名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 |
| 506 | 林子琪 | 第四名 | 第三名 | ||
| 506 | 黃寶芮 | 第三名 | |||
| 506 | 蔡昕宸 | 第一名 (冠中冠) | |||
| 506 | 薛秉閎 | 第二名 | |||
| 507 | 李兒航 | 第二名 | 第四名 | 第二名 | |
| 507 | 林桓廣 | 第三名 | 第二名 (跳級國一) |
||
| 507 | 張子鋐 | 第三名 | 第二名 | 第三名 | |
| 507 | 張晉綸 | 第二名 | 第二名 | 第三名 | |
| 507 | 陳宏瑞 | 第三名 | 第三名 | ||
| 507 | 蔡一謄 | 第三名 | 第二名 | 第四名 | |
| 602 | 許書瑋 | 第五名 | 第四名 | 第五名 | |
| 602 | 蔡奕恩 | 第二名 | 第二名 | 第三名 | |
| 604 | 王婼褕 | 第四名 | 第四名 | ||
| 604 | 林孟謙 | 第一名 (冠中冠) | 第三名 | ||
| 604 | 謝昀縜 | 第二名 | |||
| 605 | 賴宥綸 | 第四名 | |||
| 606 | 張祐綸 | 第四名 | 第二名 | 第四名 | |
| 606 | 許恩緁 | 第二名 |



