114學年度校內語文競賽閩南語朗讀決賽成績!
114學年度校內語文競賽閩南語朗讀決賽成績
| 閩南語朗讀決賽成績 | ||
| 名次 | 班級 | 姓名 |
| 特優 | 504 | 楊廷雯 |
| 501 | 阮睿穎 | |
| 優等 | 301 | 劉品樂 |
| 406 | 林歆恬 | |
| 甲等 | 301 | 董紹言 |
| 302 | 郭倢成 | |
| 404 | 陳芷榆 | |
| 佳作 | 404 | 黃子洧 |
| 407 | 宋杰叡 | |
| 406 | 邱秉勝 | |
| 501 | 吳信樟 | |
| 406 | 卓允然 | |
1.此名次依成績排列。
2.同列特優之同學將同時取得學校參賽權,指導教師及培訓教師將保留決定最後參賽權之權利。
114學年度校內語文競賽閩南語朗讀決賽成績
| 閩南語朗讀決賽成績 | ||
| 名次 | 班級 | 姓名 |
| 特優 | 504 | 楊廷雯 |
| 501 | 阮睿穎 | |
| 優等 | 301 | 劉品樂 |
| 406 | 林歆恬 | |
| 甲等 | 301 | 董紹言 |
| 302 | 郭倢成 | |
| 404 | 陳芷榆 | |
| 佳作 | 404 | 黃子洧 |
| 407 | 宋杰叡 | |
| 406 | 邱秉勝 | |
| 501 | 吳信樟 | |
| 406 | 卓允然 | |
1.此名次依成績排列。
2.同列特優之同學將同時取得學校參賽權,指導教師及培訓教師將保留決定最後參賽權之權利。