恭賀!本校學生參加2026 WMI 世界數學邀請賽-臺灣選拔賽表現優異,榮獲佳績!
恭賀!本校學生參加2026WMI世界數學邀請賽-臺灣選拔賽表現優異,榮獲佳績!
301董紹言同學 榮獲三年級組 全國第一名!
501蘇恩鋐同學 榮獲五年級組 全國第七名!
601蔡芝柔同學 榮獲六年級組 全國第八名!
| 班級 | 姓名 | 獎別 |
| 101 | 蔡宸芯 | GOLD |
| 101 | 蘇恩琳 | SILVER |
| 101 | 林思臣 | SILVER |
| 101 | 林宸瑄 | SILVER |
| 101 | 蔡滋妮 | SILVER |
| 101 | 林鼎恩 | SILVER |
| 101 | 胡傳睿 | MERIT |
| 101 | 陳品嘉 | MERIT |
| 101 | 蔡昕宸 | MERIT |
| 103 | 李承栩 | BRONZE |
| 104 | 陳顥勻 | MERIT |
| 105 | 洪宥心 | SILVER |
| 107 | 郭安庭 | MERIT |
| 201 | 侯博文 | GOLD |
| 201 | 洪笙閎 | GOLD |
| 201 | 郭瑀菲 | SILVER |
| 201 | 胡良鴻 | SILVER |
| 201 | 歐翊帆 | SILVER |
| 201 | 蔡知彧 | BRONZE |
| 201 | 何宸瑄 | MERIT |
| 201 | 黃紳倫 | MERIT |
| 201 | 黃康景 | MERIT |
| 201 | 鄭敬穎 | MERIT |
| 202 | 陳霆綸 | MERIT |
| 205 | 何亞儒 | MERIT |
| 206 | 陳信寰 | MERIT |
| 207 | 陳屹泓 | BRONZE |
| 208 | 黃律齊 | MERIT |
| 208 | 魏品震 | MERIT |
| 301 | 董紹言 | GOLD |
| 301 | 謝秉澔 | SILVER |
| 301 | 葉承諺 | SILVER |
| 301 | 蔡滋淳 | SILVER |
| 301 | 劉品樂 | SILVER |
| 301 | 何岱芸 | SILVER |
| 301 | 林楷晉 | BRONZE |
| 301 | 陳嬿心 | BRONZE |
| 301 | 劉繡妤 | BRONZE |
| 305 | 許聿妡 | MERIT |
| 306 | 陳璽元 | GOLD |
| 306 | 陳品妤 | BRONZE |
| 307 | 姚凱勛 | GOLD |
| 401 | 徐瑞晨 | SILVER |
| 401 | 廖加揚 | SILVER |
| 401 | 黃苡薰 | BRONZE |
| 401 | 楊筌宇 | BRONZE |
| 401 | 黃宇徹 | MERIT |
| 401 | 楊喬宇 | MERIT |
| 401 | 蘇恩霆 | MERIT |
| 501 | 蘇恩鋐 | GOLD |
| 501 | 張曦文 | SILVER |
| 501 | 藍孝元 | BRONZE |
| 501 | 廖彥晴 | MERIT |
| 502 | 程惟箴 | SILVER |
| 504 | 楊元承 | MERIT |
| 505 | 蔡侑融 | BRONZE |
| 505 | 陳柏燁 | MERIT |
| 506 | 蔡昕宸 | MERIT |
| 506 | 林子欽 | MERIT |
| 507 | 張晉綸 | SILVER |
| 507 | 曾芃涵 | SILVER |
| 507 | 姬傳璽 | BRONZE |
| 601 | 蔡芝柔 | GOLD |
| 601 | 陳宇天 | SILVER |
| 602 | 陳詠馨 | MERIT |
| 606 | 楊靖軒 | GOLD |
| 606 | 楊靖博 | SILVER |





