恭賀!本校學生參加2026袋鼠數學競賽表現優異,榮獲1滿分、14金、56銀、133銅佳績!
恭賀!本校學生參加2026袋鼠數學競賽表現優異,榮獲1滿分、14金、56銀、133銅佳績!

406陳宥安同學 榮獲全國四年級組滿分第一名佳績!
304郭定倫同學 榮獲全國三年級組第六名佳績!
202張宸昊同學 榮獲全國二年級組第八名佳績!
301林楷晉同學 榮獲全國三年級組第九名佳績!
301董紹言同學 榮獲全國三年級組第九名佳績!
| 班級 | 姓名 | 獎別 |
| 101 | 陳品嘉 | GOLD |
| 101 | 林思臣 | SILVER |
| 101 | 劉繡安 | SILVER |
| 101 | 林宸瑄 | SILVER |
| 101 | 林鼎恩 | SILVER |
| 101 | 蔡昕宸 | SILVER |
| 101 | 周芮歆 | BRONZE |
| 101 | 陳璟睿 | BRONZE |
| 101 | 李珂睿 | BRONZE |
| 101 | 郭芷寧 | BRONZE |
| 101 | 胡傳睿 | BRONZE |
| 101 | 廖芯緹 | BRONZE |
| 101 | 陳欣妤 | BRONZE |
| 101 | 黃詩茜 | BRONZE |
| 101 | 蔡滋妮 | BRONZE |
| 101 | 錢穎柔 | BRONZE |
| 101 | 林哲愷 | BRONZE |
| 101 | 蘇恩琳 | BRONZE |
| 102 | 許爹認 | SILVER |
| 102 | 彭百毅 | BRONZE |
| 102 | 何芮媗 | BRONZE |
| 102 | 陳禹彤 | BRONZE |
| 102 | 石庭瑄 | BRONZE |
| 103 | 李承栩 | SILVER |
| 103 | 許庭赫 | BRONZE |
| 103 | 陳彥希 | BRONZE |
| 104 | 黃羿綸 | GOLD |
| 104 | 陳樂謙 | BRONZE |
| 104 | 蔡昕彧 | BRONZE |
| 104 | 陳柏翔 | BRONZE |
| 104 | 蔡瑀姍 | BRONZE |
| 104 | 趙晞鈞 | BRONZE |
| 104 | 張若曦 | BRONZE |
| 104 | 吳宙軒 | BRONZE |
| 104 | 蘇禹菲 | BRONZE |
| 104 | 邱奕鈞 | BRONZE |
| 104 | 陳柏智 | BRONZE |
| 105 | 黃云柔 | GOLD |
| 105 | 吳采繁 | GOLD |
| 105 | 柯治宇 | SILVER |
| 105 | 歐陽云波 | SILVER |
| 105 | 王禹晴 | BRONZE |
| 105 | 吳霏燕 | BRONZE |
| 105 | 林紘睿 | BRONZE |
| 105 | 周毓茜 | BRONZE |
| 106 | 張芯幔 | SILVER |
| 106 | 王靖嶢 | BRONZE |
| 106 | 黃御展 | BRONZE |
| 106 | 謝杰澄 | BRONZE |
| 106 | 詹舒涵 | BRONZE |
| 107 | 鄭宇軒 | BRONZE |
| 107 | 郭安庭 | BRONZE |
| 201 | 侯博文 | GOLD |
| 201 | 洪笙閎 | SILVER |
| 201 | 陳祈均 | SILVER |
| 201 | 陳思綻 | SILVER |
| 201 | 黃康景 | SILVER |
| 201 | 何宸瑄 | SILVER |
| 201 | 江心樂 | SILVER |
| 201 | 郭瑀菲 | BRONZE |
| 201 | 劉峻宇 | BRONZE |
| 201 | 亓士熙 | BRONZE |
| 201 | 蔡知彧 | BRONZE |
| 201 | 李沐潔 | BRONZE |
| 201 | 陳又青 | BRONZE |
| 202 | 張宸昊 | GOLD |
| 202 | 李旻珊 | SILVER |
| 202 | 蘇宥鳴 | SILVER |
| 202 | 周禹彤 | BRONZE |
| 202 | 陳霆綸 | BRONZE |
| 202 | 黃咸皓 | BRONZE |
| 202 | 蔡知妍 | BRONZE |
| 202 | 吳宜馨 | BRONZE |
| 203 | 梁尹銜 | SILVER |
| 203 | 胡良鴻 | SILVER |
| 203 | 詹侑錀 | BRONZE |
| 204 | 黃奕榕 | GOLD |
| 204 | 洪雋硯 | BRONZE |
| 204 | 蔡艾林 | BRONZE |
| 204 | 蔡杰宸 | BRONZE |
| 205 | 李杰恩 | BRONZE |
| 205 | 吳香穎 | BRONZE |
| 206 | 賴承麟 | SILVER |
| 206 | 童柔熹 | SILVER |
| 206 | 李兒謙 | SILVER |
| 206 | 魏沛萱 | BRONZE |
| 206 | 林可軒 | BRONZE |
| 206 | 李浩暟 | BRONZE |
| 207 | 黃頡恩 | SILVER |
| 207 | 蕭凱毅 | SILVER |
| 207 | 楊宸宇 | BRONZE |
| 207 | 黃俊仁 | BRONZE |
| 207 | 羅楚岩 | BRONZE |
| 207 | 游欣儒 | BRONZE |
| 207 | 陳炯碩 | BRONZE |
| 207 | 謝開帆 | BRONZE |
| 207 | 陳屹泓 | BRONZE |
| 207 | 陳禹妡 | BRONZE |
| 207 | 謝禹晞 | BRONZE |
| 208 | 林禹勝 | BRONZE |
| 208 | 魏品震 | BRONZE |
| 301 | 劉繡妤 | GOLD |
| 301 | 林楷晉 | GOLD |
| 301 | 藍劭容 | GOLD |
| 301 | 董紹言 | GOLD |
| 301 | 洪采辰 | SILVER |
| 301 | 施智瑄 | SILVER |
| 301 | 劉品樂 | SILVER |
| 301 | 葉承諺 | SILVER |
| 301 | 賴玟希 | SILVER |
| 301 | 謝秉澔 | BRONZE |
| 301 | 黃羿菲 | BRONZE |
| 301 | 廖宣凱 | BRONZE |
| 301 | 陳嬿心 | BRONZE |
| 301 | 張秉勳 | BRONZE |
| 301 | 劉艾欣 | BRONZE |
| 301 | 蔡滋淳 | BRONZE |
| 301 | 吳昀霏 | BRONZE |
| 301 | 林樂昀 | BRONZE |
| 301 | 陳枷羽 | BRONZE |
| 302 | 張宇忻 | BRONZE |
| 302 | 紀彥君 | BRONZE |
| 302 | 吳尚恆 | BRONZE |
| 302 | 賴洛瑢 | BRONZE |
| 303 | 柯言昊 | SILVER |
| 303 | 王宣幀 | BRONZE |
| 304 | 郭定倫 | GOLD |
| 304 | 吳晨岳 | GOLD |
| 304 | 王晨祐 | SILVER |
| 304 | 鍾采君 | SILVER |
| 304 | 歐立潍 | SILVER |
| 304 | 楊沐叡 | SILVER |
| 304 | 曾榆涵 | BRONZE |
| 304 | 吳季沅 | BRONZE |
| 305 | 許聿妡 | BRONZE |
| 306 | 陳品妤 | SILVER |
| 306 | 陳璽元 | SILVER |
| 306 | 謝杰霖 | BRONZE |
| 306 | 張恩瑀 | BRONZE |
| 306 | 王宸緗 | BRONZE |
| 306 | 王晨安 | BRONZE |
| 306 | 翁悅耘 | BRONZE |
| 306 | 蕭一帆 | BRONZE |
| 307 | 余宣頡 | BRONZE |
| 307 | 詹鎬宇 | BRONZE |
| 307 | 陳牧賢 | BRONZE |
| 307 | 黃宇喬 | BRONZE |
| 401 | 盧星朵 | SILVER |
| 401 | 徐瑞晨 | SILVER |
| 401 | 郭品諄 | BRONZE |
| 401 | 黃宇徹 | BRONZE |
| 401 | 唐于晴 | BRONZE |
| 402 | 黃靖涵 | SILVER |
| 402 | 金鑫 | SILVER |
| 402 | 曾煦樂 | BRONZE |
| 402 | 陳芮娸 | BRONZE |
| 402 | 宋絜睿 | BRONZE |
| 404 | 陳柏睿 | BRONZE |
| 404 | 黃紫瑄 | BRONZE |
| 405 | 廖子媗 | SILVER |
| 405 | 林靖予 | SILVER |
| 406 | 陳宥安 | PERFECT |
| 406 | 卓允然 | SILVER |
| 406 | 盛羽晨 | SILVER |
| 406 | 劉瑀潔 | SILVER |
| 406 | 林翰進 | BRONZE |
| 406 | 邱秉勝 | BRONZE |
| 406 | 陳宥睎 | BRONZE |
| 406 | 蘇宥銓 | BRONZE |
| 407 | 黃仲維 | SILVER |
| 408 | 蔡芃嫺 | SILVER |
| 408 | 施祐希 | SILVER |
| 408 | 楊捷丞 | BRONZE |
| 408 | 李丞宇 | BRONZE |
| 408 | 呂紹睿 | BRONZE |
| 408 | 趙永淇 | BRONZE |
| 408 | 蔡允安 | BRONZE |
| 408 | 鍾沁甯 | BRONZE |
| 408 | 曾子宸 | BRONZE |
| 501 | 張曦文 | SILVER |
| 501 | 藍孝元 | SILVER |
| 501 | 林宇祥 | BRONZE |
| 501 | 劉艾叡 | BRONZE |
| 501 | 吳昀珊 | BRONZE |
| 502 | 曾丞祐 | SILVER |
| 502 | 許宸瑄 | BRONZE |
| 503 | 陳品澔 | BRONZE |
| 503 | 賴紆廷 | BRONZE |
| 504 | 周品叡 | GOLD |
| 504 | 賴宥樹 | SILVER |
| 504 | 楊元承 | BRONZE |
| 504 | 許惟翔 | BRONZE |
| 504 | 簡宥芊 | BRONZE |
| 504 | 王語婕 | BRONZE |
| 505 | 陳柏燁 | SILVER |
| 505 | 蔡侑融 | BRONZE |
| 506 | 陳柏宇 | SILVER |
| 507 | 張晉綸 | SILVER |
| 507 | 黃偲瑀 | BRONZE |
| 507 | 李兒航 | BRONZE |
| 507 | 曾芃涵 | BRONZE |
| 507 | 王心佑 | BRONZE |
| 601 | 蔡芝柔 | BRONZE |
| 604 | 王心樂 | BRONZE |







